Gebiet Amstetten EIS
NÖEV Gebietsm Amstetten EIS 2019 Mannschaftswettbewerb Endergebnis |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisschützenverband |
Durchführer: | ESV Umdasch Amstetten |
Ort: | Eishalle Amstetten |
Datum: | 02.02.2019 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Blindenmarkt | 14 : 4 | 1,952 | 162 | 83 | |
2 | ESV Golling | 13 : 5 | 2,256 | 176 | 78 | |
3 | SG Landsteiner Allersd./U.R. Randegg | 12 : 6 | 1,407 | 159 | 113 | |
4 | ESV St. Martin 1 | 12 : 6 | 1,396 | 155 | 111 | |
Gerersdorfer Josef, Gstettenhofer Peter, Lindner Leopold, Gstettenhofer Anton, Reiterer Martin | ||||||
5 | ASK Amstetten | 11 : 7 | 1,016 | 124 | 122 | |
6 | Union Ardagger | 10 : 8 | 1,282 | 141 | 110 | |
7 | ESV St. Martin 2 | 6 : 12 | 0,596 | 90 | 151 | |
Böhm Bernhard, Kohl Michael, Leitner Markus, Heindl Stefan | ||||||
8 | ESV Union Zeillern | 5 : 13 | 0,824 | 122 | 148 | |
9 | ESV Die Wildschützen | 4 : 14 | 0,298 | 57 | 191 | |
10 | ESV Ybbsfelder Eiskönige | 3 : 15 | 0,521 | 86 | 165 | |
Josef SAPHIR NÖEV (Schiedsrichter) |
Michael SCHÖN NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Johann EBNER ESV Umdasch Amstetten (Schriftführer) |